| Kulaklık | (1) - 1/4" TRS Dişi Stereo |
|---|---|
| Bağlantı | USB-C® |
| MIDI I/O | 5 PIN Dişi DIN |
| Word Clock IO | BNC Konnektör, 4.5 Vpp @ 75Ω Load |
|---|---|
| SPDIF IO | RCA 75Ω Coax |
| ADAT Optical IO | Toslink™ KOnnektör, ADAT/SMUX Formatları |
| Mikrofon Giriş ile Bağlantı Tipi | XLR Dişi (Combo), Balanslı |
|---|---|
| Toplam Harmonic Distortion | 0.002% (1 kHz, Minimum Kazanç) |
| Kazanç Aralığı | 75 dB |
| Mikrofon Preamp Maksimum Giriş Seviyesi | +18 dBu (Balanslı, Minimum Kazanç) |
| Phantom Power | +48 VDC |
| Frekans Cevabı | 20 Hz ila 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Kazanç, Referans 1 kHz) |
| Mikrofon preamp Giriş Empedansı | 1600 Ohm |
| Dinamik Alan | 116 dB (A-Weighted, Minimum Kazanç) |
| Eşdeğer Giriş Gürültüsü | -130 dBu (Maximum Kazanç, 150 Ohm, 20 kHz BW, A-Weighted) |
| Giriş Empedansı | 1M Ohm |
|---|---|
| Maksimum Seviye | +21 dBu (Balanssız, Minimum Kazanç) |
| Kazanç Aralığı | 75 dB |
| Frekans cevabı | 20 Hz ila 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Kazanç, Referans 1 kHz) |
| Dinamik Alan | 111 dB (A-Weighted, Minimum Kazanç) |
| Toplam Harmonic Distorsiyon | 0.003% (1 kHz, Minimum Kazanç) |
| Maksimum Seviye | +18 dBu (Balanslı, Minimum Kazanç) |
|---|---|
| Kazanç Aralığı | +/- 10 dB |
| Frekans Cevabı | 20 Hz ila 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Kazanç, Referans 1 kHz) |
| Dinamik Aralık | 118 dB (A-Weighted, Minimum Kazanç) |
| Toplam Harmonic Distorsiyon | 0.001% (1 kHz, Minimum Kazanç) |
| Giriş Empedansı | 10K Ohm |
| Maksimum Seviye | +18 dBu (Balanslı) |
|---|---|
| Frekans Cevabı | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.2 dB (Unity KAzanç, Referans 1 kHz) |
| Toplam Harmonic Distorsiyon | 0.001% (1 kHz, +4 dBu) |
| Dinamik Alan | 123 dB (A-Weighted) |
| Çıkış Empedansı | 51 Ohm |
| Maksimum Çıkış | 11 dBu (50 Ohm) |
|---|---|
| Frekans Cevabı | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.3 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) |
| Dinamik Alan | 118 dB (A-Weighted) |
| Toplam Harmonic Distorsiyon | 0.02% (1 kHz) |
| Çıkış Empedans | 33 Ohm |
| Dinamik Alan | 124dB |
|---|---|
| Bit Derinliği | 32-bit |
| Desteklenen Örnekleme Frekansları | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 (kHz) |
| Boyutlar | 43,1 mm x 218 mm x 483 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 2,9 kg |
| Beraberinde Gelenler | DB-9 breakout kablo, 1.5M USB-C - USB-C kablo |
|---|
