SPECIFICATION |
Nominal Basket Diameter | 15", 381 mm |
Nominal Impedance* | 8 Ω |
Power Rating** |
Watts | 1200 W |
Music Program | 2400 W |
Resonance | 40 Hz |
Usable Frequency Range | 39 Hz - 1.2 kHz |
Sensitivity*** | 94.7 dB |
Magnet Weight | 109 oz. |
Gap Height | 0.375", 9.5 mm |
Voice Coil Diameter | 4", 102 mm |
THIELE & SMALL PARAMETERS |
Resonant Frequency (fs) | 40 Hz |
DC Resistance (Re) | 5.18 Ω |
Coil Inductance (Le) | 1.48m H |
Mechanical Q (Qms) | 11.94 |
Electromagnetic Q (Qes) | 0.54 |
Total Q (Qts) | 0.52 |
Compliance Equivalent Volume (Vas) | 111.97 liters / 3.95 cu.ft. |
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 770.7 cc |
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.11 mm/N |
BL Product (BL) | 18.14 T-M |
Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 137 grams |
Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 74 |
Maximum Linear Excursion (Xmax) | 9 mm |
Surface Area of Cone (Sd) | 856.3 cm2 |
Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 15.5 mm |
MOUNTING INFORMATION |
Recommended Enclosure Volume |
Sealed | 43.89-99.11 liters / 1.55-3.50 cu.ft. |
Vented | 67.96-205.30 liters / 2.40-7.25 cu.ft. |
Driver Volume Displaced | 0.152 cu.ft. / 4.31 liters |
Overall Diameter | 15.21", 386.3 mm |
Baffle Hole Diameter | 14", 355.6 mm |
Front Sealing Gasket | Yes |
Rear Sealing Gasket | Yes |
Mounting Holes Diameter | 0.28", 7.1mm |
Mounting Holes B.C.D. | 14.56", 369.8mm |
Depth | 6.56", 166.6 mm |
Net Weight | 23.7 lbs, 10.75 kg |
Shipping Weight | 26 lbs, 11.79 kgs |
MATERIALS OF CONSTRUCTION |
Coil Construction | Copper voice coil |
Coil Former | Polyimide former |
Magnet Composition | Ferrite magnet |
Core Details | Undercut with aluminum shorting ring and Core Periphery Ventilation |
| |
Basket Materials | Die-cast aluminum basket |
Cone Composition | Water resistant paper cone |
Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
Dust Cap Composition | Water resistant treated paper dust cap |